Bonjour à toutes et à tous,
Le 1er janvier 2026 marque l’entrée en vigueur de modifications importantes dans la nomenclature des actes médicaux et de kinésithérapie. Cet article détaille l’ensemble des changements pour vous permettre d’anticiper ces évolutions dans votre pratique quotidienne.
Pour les médecins : Convention médicale 2024-2029
1. Nouveaux actes créés pour patients âgés (≥80 ans)
| Code | Description | Tarif Métropole | Tarif DOM |
|---|---|---|---|
| GL1 | Consultation sortie d’hospitalisation | 60€ | 72€ |
| GL2 | Consultation déprescription | 60€ | 72€ |
| GL3 | Consultation orientation médico-sociale | 60€ | 72€ |
Conditions communes aux 3 actes GL :
- Patient âgé de 80 ans ou plus
- Médecin traitant uniquement
- Maximum 1 consultation GL par an (GL1 OU GL2 OU GL3, non cumulables entre elles)
- Compatible avec MD et MUT
Conditions spécifiques :
- GL1 : Dans les 45 jours après sortie d’hospitalisation
- GL2 : Patients avec 10 lignes de traitement ou plus
- GL3 : Patients avec dossier APA (non cumulable avec MPH)
2. Revalorisations par spécialité
| Spécialité | Acte | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Gériatrie | CS/VS | 37€ | 42€ | +5€ |
| Psychiatrie | CNP/VNP | 42,50€ | 52€ | +9,50€ |
| Neurologie | CNP/VNP | 50€ | 52€ | +2€ |
| Gynécologie médicale | CS/VS | 32€ | 35€ | +3€ |
| Médecine physique et réadaptation | CS/VS | 31€ | 35€ | +4€ |
3. Pédiatrie - Consultations et examens
| Code | Description | Praticien | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| COE | Examens obligatoires avec certificat (3 examens*) | Pédiatre ou médecin généraliste | 54€ | 60€ | +6€ |
| COH | Examens obligatoires 0-2 ans | Pédiatre uniquement | 45€ | 50€ | +5€ |
| CEH | Consultations 0-2 ans | Pédiatre uniquement | 39€ | 40€ | +1€ |
| CEK | Consultations 2-6 ans | Pédiatre uniquement | 33,50€ | 35€ | +1,50€ |
| CEG | Consultations 6 ans et plus | Pédiatre uniquement | 29,50€ | 31,50€ | +2€ |
| CEP | Consultation de recours PMI | Pédiatre uniquement | - | 60€ | Nouveau |
*Examens COE : dans les 8 jours après naissance, 8-10 mois, 23-25 mois
4. Psychiatrie - Majorations
| Code | Description | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| MP | Majoration patients < 25 ans | 3€ | 18€ | +15€ |
| MPF | Majoration 1ère consultation famille | 20€ | 25€ | +5€ |
| MAF | Majoration consultation annuelle familiale | 20€ | 25€ | +5€ |
| MCY | Consultation urgence (délai 4 jours) | - | 85€ | Nouveau |
5. Autres majorations et actes spécifiques
| Code | Description | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| MCE | Majoration diabétologie (endocrino/médecine interne) | 26,50€ | 30,50€ | +4€ |
| CDE | Dépistage mélanome (dermatologue) | 54€ | 60€ | +6€ |
| TE2 | Téléexpertise | 20€ | 23€ | +3€ |
| EPH | Suivi enfant pathologie chronique (MPR) | - | 60€ | Nouveau |
| MPH | Extension pour dossier APA | - | 60€ | Extension |
6. Visites PDSA - Permanence des Soins Ambulatoire
| Code | Période | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| VRN | 20h-0h et 6h-8h | 46€ | 52,50€ | +6,50€ |
| VRM | 0h-6h (nuit profonde) | 59,50€ | 66€ | +6,50€ |
| VRD | Dimanche et jours fériés | 30€ | 36,50€ | +6,50€ |
| VRS | Samedi, veilles et lendemains de férié | 30€ | 36,50€ | +6,50€ |
7. Majorations de déplacement
| Code | Description | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| MDN | Déplacement nuit PDSA (20h-8h) | 38,50€ | 45€ | +6,50€ |
| MDI | Déplacement nuit profonde PDSA (0h-6h) | 43,50€ | 50€ | +6,50€ |
| MDD | Déplacement dimanche/férié PDSA | 22,60€ | 29,10€ | +6,50€ |
| MDM | Déplacement en montagne | - | 15€ | Nouveau |
| MVR | Visite rapide SAS (≤24h) | - | 10€ | Nouveau |
8. Indemnités kilométriques
| Type | Code | Métropole | DOM Guadeloupe/Martinique | DOM Guyane/Réunion/Mayotte |
|---|---|---|---|---|
| IK Plaine | IK | 0,61€ (stable) | 0,75€ (+0,08€) | 0,80€ (+0,07€) |
| IK Montagne | IKM | 1,00€ (+0,09€) | 1,20€ (+0,19€) | 1,30€ (+0,20€) |
Nouveauté : Toute la Corse est désormais en zone montagne (seuil abaissé à 1 km au lieu de 2 km)
9. Surveillance thermale
| Code | Description | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| STH | Forfait surveillance thermale (3 consultations max) | 80€ (forfait global) | 28€ par consultation | -52€ (-65%) |
| HS | Honoraire surveillance | Variable | 25€ (Métro) / 30€ (DOM) | Simplification |
10. CCAM - Actes techniques
| Mesure | Ancien | Nouveau | Évolution |
|---|---|---|---|
| Facteur de conversion monétaire | 0,45€/point | 0,47€/point | +0,02€ |
| Majoration DROM CCAM | 3% | 4% | +1% |
| Modificateur K (OPTAM-CO) | 25% | 30% | +5% |
| Modificateur T (OPTAM-CO) | 16,5% | 21,5% | +5% |
| Cumul acte technique + clinique | Non autorisé | Autorisé | Nouveau |
Pour les kinés : l’Avenant 7 NGAP
Une nouvelle nomenclature descriptive
L’avenant 7 a introduit en 2024 une nomenclature complète avec 80 actes différents, incluant 51 nouveaux actes et 20 nouvelles lettres-clés. L’objectif : décrire plus précisément les actes de kinésithérapie, en particulier ceux anciennement cotés avec la lettre-clé AMS (affections orthopédiques et rhumatologiques).
Cette réforme s’accompagne d’une revalorisation tarifaire en deux temps :
- 2024 : première revalorisation des lettres-clés de +3%
- Janvier 2026 (initialement prévue en juillet 2025) : nouvelle revalorisation tarifaire de certains actes à hauteur de +0,9 point et d’autres à +0,3 point
Chaque acte possède désormais une association lettre-clé/coefficient spécifique. La lettre-clé AMK est maintenue pour les actes de bilan (BDK notamment), les suppléments de kinébalnéothérapie et les actes de pédicure-podologie.
Pour plus de détails sur les revalorisations : FAQ Avenant 7
1. Revalorisation des coefficients (+0,06 point)
Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques
| Lettre-clé | Description | Ancien coeff. | Nouveau coeff. | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acte | Ancienne lettre-clé | Nouvelle lettre-clé | Coefficient actuel | Coefficient au 1er janv 2026 | Tarif actuel | Tarif au 1er janv 2026 |
| Rééducation d’une lombalgie commune | RAM | 7,47 | 8,07 | 16,51€ | 17,83€ | +1,32€ |
| Rééducation affection rachis lombaire (sans chirurgie) | RAM | 7,51 | 8,11 | 16,61€ | 17,92€ | +1,31€ |
| Rééducation affection rachis lombaire (avec chirurgie) | RAO | 7,49 | 8,09 | 16,56€ | 17,88€ | +1,32€ |
| Rééducation affection rachis dorsal (sans chirurgie) | RAM | 7,50 | 8,10 | 16,58€ | 17,90€ | +1,32€ |
| Rééducation affection rachis dorsal (avec chirurgie) | RAO | 7,48 | 8,08 | 16,54€ | 17,86€ | +1,32€ |
| Rééducation cervicalgie non spécifique | RAM | 7,47 | 8,07 | 16,51€ | 17,83€ | +1,32€ |
| Rééducation affection rachis cervical (avec chirurgie) | RAO | 7,50 | 8,10 | 16,58€ | 17,90€ | +1,32€ |
| Rééducation affection d’au moins deux segments rachis (sans chirurgie) | RAM | 7,53 | 8,13 | 16,67€ | 17,97€ | +1,30€ |
| Rééducation affection d’au moins deux segments rachis (avec chirurgie) | RAO | 7,51 | 8,11 | 16,61€ | 17,92€ | +1,31€ |
| Rééducation poignet/main opérée (hors référentiel) | AMS 7,5 | VSC | 7,51 | 8,11 | 16,61€ | 17,92€ |
| Rééducation fracture extrémité distale avant-bras opérée | AMS 7,5 | RSC | 7,50 | 8,10 | 16,58€ | 17,90€ |
| Rééducation fracture extrémité distale avant-bras non opérée | AMS 7,5 | RSM | 7,51 | 8,11 | 16,61€ | 17,92€ |
| Rééducation fracture avec/sans luxation non opérée du coude (adulte) | AMS 7,5 | RSM | 7,52 | 8,12 | 16,64€ | 17,95€ |
| Rééducation fracture avec/sans luxation opérée du coude (adulte) | AMS 7,5 | RSC | 7,52 | 8,12 | 16,64€ | 17,95€ |
| Rééducation affection coude/avant-bras non opérée (hors référentiel) | AMS 7,5 | VSM | 7,49 | 8,09 | 16,56€ | 17,88€ |
| Rééducation affection coude/avant-bras opérée (hors référentiel) | AMS 7,5 | VSC | 7,49 | 8,09 | 16,56€ | 17,88€ |
| Rééducation tendinopathie coiffe rotateurs non opérée | AMS 7,5 | RSM | 7,49 | 8,09 | 16,56€ | 17,88€ |
| Rééducation après réinsertion/suture tendons coiffe rotateurs | AMS 7,5 | RSC | 7,51 | 8,11 | 16,61€ | 17,92€ |
| Rééducation fracture non opérée extrémité proximale humérus | AMS 7,5 | RSM | 7,50 | 8,10 | 16,58€ | 17,90€ |
| Rééducation affection épaule/bras non opérée (hors référentiel) | AMS 7,5 | VSM | 7,48 | 8,08 | 16,54€ | 17,86€ |
| Rééducation affection épaule/bras opérée (hors référentiel) | AMS 7,5 | VSC | 7,50 | 8,10 | 16,58€ | 17,90€ |
| Rééducation secondaire affection ≥2 segments même membre sup sans chirurgie | AMS 7,5 | VSM | 7,51 | 8,11 | 16,61€ | 17,92€ |
| Rééducation secondaire affection ≥2 segments même membre sup avec chirurgie | AMS 7,5 | VSC | 7,52 | 8,12 | 16,64€ | 17,95€ |
Déviation du rachis (personnes de moins de 18 ans)
| Acte | Nouvelle lettre-clé | Coefficient actuel | Coefficient au 1er janv 2026 | Tarif actuel | Tarif au 1er janv 2026 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rééducation déviation du Rachis lombo-sacré | DRA | 7,49 | 8,09 | 16,56€ | 17,88€ | +1,32€ |
| Rééducation déviation du Rachis dorsal | DRA | 7,48 | 8,08 | 16,54€ | 17,86€ | +1,32€ |
| Rééducation déviation du Rachis cervical | DRA | 7,51 | 8,11 | 16,61€ | 17,92€ | +1,31€ |
| Rééducation déviation portant sur ≥2 segments rachis | DRA | 7,50 | 8,10 | 16,58€ | 17,90€ | +1,32€ |
Suppression d’acte
| Acte | Ancienne lettre-clé | Code | Statut |
|---|---|---|---|
| Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée | AMK ou AMC 6 | RPE |
2. Suppléments kinébalnéothérapie (+1,3 point)
| Type | Ancien coefficient | Nouveau coefficient | Ancien tarif | Nouveau tarif | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiné-balnéo bassin | AMK 1,2 | AMK 2,5 | 2,65€ | 5,53€ | +2,88€ |
| Kiné-balnéo piscine | AMK 2,2 | AMK 3,5 | 4,86€ | 7,74€ | +2,88€ |
Dimensions minimales : Bassin (2m × 1,80m × 0,60m) | Piscine (2m × 3m × 1,10m)
3. Indemnités de déplacement
Simplification des codes
Les codes IFO, IFR, IFN, IFP, IFV sont supprimés et remplacés par un code unique :
| Code | Description | Tarif | Articles concernés |
|---|---|---|---|
| IFS | Indemnité Forfaitaire Spécifique | 4€ | Articles 1, 2, 4, 5 et 9 de la NGAP |
Au 1er janvier 2026, l’IFS est étendue aux actes RPE 8,5 (rééducation de la déambulation chez la personne âgée)
4. PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale)
| Ancien PMSS | Nouveau PMSS | Évolution |
|---|---|---|
| 3 925€ | 4 005€ | +2% |
Mise à jour automatique
L’ensemble de ces modifications tarifaires et nouveaux codes seront automatiquement intégrés dans votre logiciel Doctolib dès le 1er janvier 2026. Aucune action n’est requise de votre part : vous pourrez facturer directement selon les nouveaux tarifs et utiliser les nouveaux actes dès cette date.
Pour aller plus loin
Ces modifications sont le résultat des négociations conventionnelles entre les organisations syndicales représentatives et l’Assurance Maladie.
Voici au besoin les textes officiels :
Pour les médecins : Convention médicale 2024-2029 sur ameli.fr
Pour les kinés : Nouvelle nomenclature des actes de kinésithérapie sur ameli.fr
text
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous écrire en commentaire.
Belle journée ![]()
